Календарь на 2065 год
Скачать| Январь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Апрель 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Июнь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Июль 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | ||||||
| Сентябрь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | ||||||
| Декабрь 2065 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Государственные праздники
- 1янвНовогодние каникулы
 - 2янвНовогодние каникулы
 - 3янвНовогодние каникулы
 - 4янвНовогодние каникулы
 - 5янвНовогодние каникулы
 - 6янвНовогодние каникулы
 - 7янвРождество Христово
 - 8янвНовогодние каникулы
 - 23февДень защитника Отечества
 - 8марМеждународный женский день
 - 1майПраздник Весны и Труда
 - 9майДень Победы
 - 12июнДень России
 - 4нояДень народного единства
 
Календарь на 2065 год для России с праздниками и выходными днями, а также номерами недель. Вы можете просмотреть календарь онлайн, скачать или распечатать. Календарь генерируется автоматически, что гарантирует его актуальность и точность.
Количество дней в 2065 году: 364
Количество праздников в году: 14
Популярные: