Календарь на 2022 год
СкачатьЯнварь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Февраль 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Март 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Июнь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Ноябрь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Су | Вс | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Государственные праздники
- 1янвНовогодние каникулы
- 2янвНовогодние каникулы
- 3янвНовогодние каникулы
- 4янвНовогодние каникулы
- 5янвНовогодние каникулы
- 6янвНовогодние каникулы
- 7янвРождество Христово
- 8янвНовогодние каникулы
- 23февДень защитника Отечества
- 8марМеждународный женский день
- 1майПраздник Весны и Труда
- 9майДень Победы
- 12июнДень России
- 4нояДень народного единства
Календарь на 2022 год для России с праздниками и выходными днями, а также номерами недель. Вы можете просмотреть календарь онлайн, скачать или распечатать. Календарь генерируется автоматически, что гарантирует его актуальность и точность.
Количество дней в 2022 году: 364
Количество праздников в году: 14
Популярные: